股票代碼:600117 股票簡(jiǎn)稱:西寧特鋼 公告編號(hào):臨2024-079
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于2024年1-9月累計(jì)獲得政府補(bǔ)助的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l獲得補(bǔ)助金額:2,100,000.00元。
l對(duì)當(dāng)期損益的影響:根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——政府補(bǔ)助》的有關(guān)規(guī)定,西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)及下屬子公司自2024年1月1日至本公告披露日,累計(jì)計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助金額10,485,068.96元。上述政府補(bǔ)助數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì),具體會(huì)計(jì)處理以及對(duì)公司相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響最終以年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。
一、獲取補(bǔ)助的基本情況
經(jīng)公司初步核算,2024年1月1日至本公告披露日,公司及全資子公司累計(jì)收到各類政府補(bǔ)助 2,100,000.00 元,累計(jì)計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助金額10,485,068.96元。其中:與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助為2,270,116.36元,占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)絕對(duì)值的0.13%,與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助8,214,952.60元,占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的0.15%。
(一)公司2024年1-9月份累計(jì)收到的政府補(bǔ)助2,100,000.00元,具體情況如下:
單位:元
項(xiàng)目 | 依據(jù)文件 | 文件號(hào) | 撥付時(shí)間 | 撥付金額 | 與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān) |
科技項(xiàng)目 | 高強(qiáng)高韌汽車前軸輕量化貝氏體非調(diào)質(zhì)鋼XGMnVS開發(fā) | 青科發(fā)規(guī)〔2024〕16號(hào) | 2024 | 1,000,000.00 | 與收益相關(guān) |
人才托舉項(xiàng)目 | 關(guān)于印發(fā)2023年度“昆侖英才”行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案的通知 | 青人才字〔2023〕9號(hào) | 2024 | 100,000.00 | 與收益相關(guān) |
省級(jí)工程技術(shù)研究中心獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 青海省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于公布2023年度青海省工程技術(shù)研究中心考核評(píng)價(jià)結(jié)算的通知 | 青科高新函〔2023〕143號(hào) | 2024 | 500,000.00 | 與收益相關(guān) |
工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金 | 青海省2023年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金 | 2024 | 500,000.00 | 與收益相關(guān) | |
合計(jì) | 2,100,000.00 |
(二)公司2024年1-9月份計(jì)入其他收益的政府補(bǔ)助10,485,068.96元。具體情況如下:
單位:元
遞延收益項(xiàng)目 | 依據(jù)文件 | 文件號(hào) | 撥付時(shí)間 | 計(jì)入其他收益 | 與資產(chǎn)相/ |
60萬噸立磨 | 關(guān)于下達(dá)青海省2019年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)(節(jié)能專項(xiàng)<市州級(jí)>資金)的通知 | 寧財(cái)企字【2019】1534號(hào) | 2020 | 33,750.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
LF精煉爐 | 關(guān)于下達(dá)2008年第二批企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)助資金的通知 | 青財(cái)建字【2008】1477號(hào) | 2008 | 9,999.99 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
LT精煉爐 | 關(guān)于下達(dá)2008年第三批科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的通知 | 青財(cái)建字【2008】1237號(hào) | 2008 | 29,999.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
VD爐改造(三煉) | 青海省經(jīng)濟(jì)委員會(huì)關(guān)于下達(dá)2009年青海省第一批企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金項(xiàng)目計(jì)劃的通知 | 青經(jīng)投【2009】107號(hào) | 2009 | 25,000.02 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
廠區(qū)環(huán)保治理(新)-污染源監(jiān)控 | 下達(dá)2009年青海省第 | 青環(huán)【2011】655號(hào)、青環(huán)監(jiān)察【2018】30號(hào) | 2011 | 20,512.98 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
電爐等余熱回收 | 一批企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金 | 青經(jīng)資【2012】218號(hào) | 2012 | 276,750.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
二鍋爐除塵脫硫設(shè)施改造 | 項(xiàng)目計(jì)劃的通知 | 青財(cái)建字【2009】1718號(hào) | 2009 | 29,999.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
固體廢棄物回收利用 | 關(guān)于下達(dá)2007年第一批工業(yè)項(xiàng)目貼息資金和投資補(bǔ)助資金的通知 | 青財(cái)建字【2007】969號(hào) | 2007 | 36,499.95 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
環(huán)境改造工程 | 關(guān)于下達(dá)2009年第一批工業(yè)項(xiàng)目貸款貼息資金的通知 | 青財(cái)建字【2009】401號(hào) | 2009 | 37,500.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
環(huán)境治理污染減排 | 關(guān)于下達(dá)2009年省級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金的通知、關(guān)于下達(dá)2010年青海省地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金預(yù)算(撥款)的通知 | 青財(cái)建字【2009】1725號(hào)、青財(cái)企字【2010】1708號(hào) | 2009 | 41,580.90 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
回收西區(qū)水增建化學(xué)除油間 | 工業(yè)項(xiàng)目貼息及投資補(bǔ)助資金 | 公司申請(qǐng) | 2007 | 25,000.02 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
節(jié)能改造項(xiàng)目——節(jié)電 | 關(guān)于下達(dá)2009年十大重點(diǎn)節(jié)能工程擴(kuò)大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出預(yù)算(撥款)的通知 | 青財(cái)建字【2009】554號(hào) | 2009 | 99,999.99 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
節(jié)能改造項(xiàng)目——節(jié)水 | 關(guān)于下達(dá)2009年十大重點(diǎn)節(jié)能工程擴(kuò)大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出預(yù)算(撥款)的通知 | 青財(cái)建字【2009】554號(hào) | 2009 | 189,999.99 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
節(jié)能改造項(xiàng)目——燃?xì)饩C合利用 | 關(guān)于下達(dá)2009年十大重點(diǎn)節(jié)能工程擴(kuò)大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出預(yù)算(撥款)的通知 | 青財(cái)建字【2009】554號(hào) | 2009 | 299,999.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
快段機(jī) | 青海省經(jīng)濟(jì)委員會(huì)關(guān)于下達(dá)青海省2008年第一批工業(yè)項(xiàng)目貼息資金計(jì)劃的通知 | 青經(jīng)投【2008】174號(hào) | 2008 | 150,000.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
煉鋼技術(shù)升級(jí)改造2 | 關(guān)于下達(dá)青海省2011年“保增穩(wěn)產(chǎn)”企業(yè)投產(chǎn)項(xiàng)目扶持資金的通知 | 青財(cái)建字【2012】37號(hào) | 2012 | 88,235.28 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
煉鋼升級(jí)改造 | 關(guān)于下達(dá)城北區(qū)2015年第二批中小微企業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金計(jì)劃的通知 | 城北經(jīng)商【2015】87號(hào) | 2015 | 7,499.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
綠色轉(zhuǎn)型生態(tài)文明發(fā)展專項(xiàng)治理 | 青海省環(huán)境監(jiān)察總隊(duì)關(guān)于下達(dá)2015年全省污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施建設(shè)及設(shè)備更新補(bǔ)助資金的通知 | 青環(huán)監(jiān)察【2015】48號(hào) | 2015 | 7,499.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
研發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 | 2022年度青海省“昆侖英才.高端創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”的通知 | 青人才字【2021】13號(hào) | 2023 | 1,800.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
氫氧切割 | 關(guān)于下達(dá)青海省2018年第二批節(jié)能低碳專項(xiàng)資金的通知 | 寧財(cái)企字【2018】1009號(hào) | 2018 | 71,250.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
燃煤鍋爐改造 | 關(guān)于下達(dá)青海省2010年第二批節(jié)能技術(shù)改造專項(xiàng)資金的通知 | 寧財(cái)企字【2010】1316號(hào) | 2010 | 145,999.98 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
燃?xì)饩C合利用工業(yè)爐窯節(jié)能 | 燃?xì)饩C合利用工業(yè)爐窯節(jié)能項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 公司申請(qǐng) | 2008 | 39,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
熱處理爐 | 關(guān)于下達(dá)青海省2009年節(jié)能技術(shù)改造財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金的通知 | 寧財(cái)企字【2009】2188號(hào) | 2009 | 182,500.02 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
日處理廢水 | 關(guān)于調(diào)整2010年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和振興資金項(xiàng)目資金的通知 | 青財(cái)建字【2011】68號(hào) | 2011 | 459,999.99 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
三煉除塵 | 青海省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于下達(dá)2014年省級(jí)排污費(fèi)專項(xiàng)資金的通知 | 青環(huán)發(fā)【2014】515號(hào) | 2014 | 50,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
污染減排燒結(jié)脫硫等項(xiàng)目 | 關(guān)于申請(qǐng)2010年重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)端運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知青海省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于下達(dá)2012年省級(jí)排污費(fèi)資金的通知 | 青環(huán)監(jiān)察【2010】60號(hào)、青環(huán)【2012】661號(hào) | 2010、2012 | 90,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
無電冶煉 | 關(guān)于下達(dá)青海省2011年節(jié)能降耗項(xiàng)目資金的通知 | 青財(cái)建字【2011】1012號(hào) | 2011 | 90,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
西鋼環(huán)保項(xiàng)目 | 關(guān)于下達(dá)2007年循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知 | 青財(cái)建字【2007】1012號(hào) | 2007 | 37,500.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
西鋼水系統(tǒng)改造工程 | 2008年節(jié)能降耗目標(biāo)及主要節(jié)能技改項(xiàng)目資金補(bǔ)助 | 公司申請(qǐng) | 2008 | 94,999.95 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
小棒2號(hào)聯(lián)合探傷線科技升級(jí)項(xiàng)目 | 青海省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的通知 | 青財(cái)建字【2016】1730號(hào) | 2016 | 78,750.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
新建三座1000立方氧氣儲(chǔ)罐 | 工業(yè)項(xiàng)目貼息及投資補(bǔ)助資金 | 公司申請(qǐng) | 2007 | 27,777.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 關(guān)于下達(dá)2010年青海省地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金預(yù)算(撥款)的通知 | 青財(cái)企字【2010】1708號(hào) | 2010 | 57,500.01 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
冶金固體廢棄物綜合利用升級(jí)改造 | 關(guān)于下達(dá)2015年企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金的通知 | 寧財(cái)企字【2015】1142號(hào) | 2015 | 52,499.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
在線狀態(tài)監(jiān)視系統(tǒng)改造 | 青海省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2017年第一批信息服務(wù)專項(xiàng)資金的通知 | 青財(cái)建字【2017】1440號(hào) | 2017 | 93,750.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
智能化制造信息化提升及自動(dòng)化配套改造項(xiàng)目 | 關(guān)于下達(dá)青海省2020年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)轉(zhuǎn)型(市州級(jí))轉(zhuǎn)型資金的通知 | 寧財(cái)企字【2020】1114號(hào) | 2020 | 344,999.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
中水制軟水項(xiàng)目 | 關(guān)于下達(dá)2017年第一批節(jié)能低碳專項(xiàng)資金的通知 | 寧財(cái)企字【2017】1307號(hào) | 2017 | 60,000.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
專用設(shè)備 | 專用設(shè)備補(bǔ)助 | 公司申請(qǐng) | 2011 | 1,104.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
轉(zhuǎn)爐吹煉 | 關(guān)于下達(dá)2010年青海省第二批企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金的通知 | 青財(cái)建字【2010】1757號(hào) | 2010 | 39,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)特鋼開發(fā) | 關(guān)于下達(dá)2007年度企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目補(bǔ)助資金指標(biāo)的通知 | 青財(cái)建字【2007】1328號(hào) | 2007 | 60,000.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
高強(qiáng)高韌汽車前軸輕量化貝氏體非調(diào)質(zhì)鋼XGMnVS開發(fā) | 高強(qiáng)高韌汽車前軸輕量化貝氏體非調(diào)質(zhì)鋼XGMnVS開發(fā) | 青科發(fā)規(guī)〔2024〕16號(hào) | 2024 | 1,000,000.00 | 與收益相關(guān) |
研發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 | 2022年度青海省“昆侖英才.高端創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”的通知 | 青人才字【2021】13號(hào) | 2023 | 102,089.00 | 與收益相關(guān) |
穩(wěn)崗補(bǔ)貼 | 公司申請(qǐng) | 2023 | 818,727.55 | 與收益相關(guān) | |
專利獎(jiǎng) | 青海省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于第二屆青海省專利獎(jiǎng)授權(quán)獎(jiǎng)的決定 | 青市監(jiān)知【2021】51號(hào) | 2021 | 8,500.00 | 與收益相關(guān) |
500TPD套筒窯 | 關(guān)于青海省2011年第二批“雙百”工程和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目貸款貼息及投資補(bǔ)助資金的通知 | 青財(cái)建字【2011】1371號(hào) | 2011 | 199,999.98 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
60萬噸礦渣微粉生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 關(guān)于撥付2019年第一批落實(shí)穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及“升規(guī)入限”若干措施補(bǔ)助資金的通知 | 寧財(cái)企字【2019】1273號(hào)、寧財(cái)企字【2019】1534號(hào) | 2019 | 90,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
高爐大修 | 關(guān)于下達(dá)青海省2011年技術(shù)改造和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)貸款貼息(投資補(bǔ)助)資金的通知 | 青財(cái)建字【2012】38號(hào) | 2012 | 135,087.75 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
高爐技術(shù)改造 | 關(guān)于下達(dá)2011年青海省地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金的通知 | 青財(cái)建字(2011】349號(hào) | 2011 | 9,039.51 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
高爐噴煤 | 高爐噴煤技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目資金補(bǔ)助 | 公司申請(qǐng) | 2009 | 807.30 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
燒結(jié)余熱 | 青海省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于下達(dá)2014年第三批新開科技計(jì)劃項(xiàng)目的通知 | 青科發(fā)計(jì)財(cái)[2014]141號(hào) | 2014 | 27,294.93 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
燒結(jié)余熱利用及3#高爐爐缸升級(jí)節(jié)能改造項(xiàng)目 | 關(guān)于下達(dá)青海省2020年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)(節(jié)能專項(xiàng)<市州級(jí)>資金)的通知 | 寧財(cái)企字[2020]1054號(hào) | 25,379.46 | 與資產(chǎn)相關(guān) | |
石灰石礦除塵設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 青海省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于下達(dá)2014年省級(jí)排污費(fèi)專項(xiàng)資金的通知 | 青環(huán)發(fā)【2014】515號(hào) | 2014 | 24,545.43 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
大、小棒軋鋼技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 青海省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2018年第二批工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)(省級(jí))專項(xiàng)資金的通知 | 青財(cái)企字【2018】1991號(hào) | 2018 | 396,475.74 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
大棒聯(lián)合探傷線技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 青海省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的通知 | 青財(cái)建字【2016】1730號(hào) | 2016 | 60,562.53 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
精品特鋼大棒材生產(chǎn)線 | 青海省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)關(guān)于下達(dá)青海省2015年工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)貸款貼息及投資補(bǔ)助(后補(bǔ)助)項(xiàng)目資金計(jì)劃的通知 | 青經(jīng)信投【2015】218號(hào) | 2015 | 487,500.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
精品特鋼小棒材生產(chǎn)線 | 關(guān)于下達(dá)創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè)補(bǔ)助資金的通知 | 寧財(cái)農(nóng)字【2016】1194號(hào) | 2016 | 18,749.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
小棒2號(hào)聯(lián)合探傷線科技升級(jí)項(xiàng)目 | 青海省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的通知 | 青財(cái)建字【2016】1730號(hào) | 2016 | 36,749.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
新增小棒2號(hào)聯(lián)合探傷 | 青海省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金的通知 | 青財(cái)建字【2016】1730號(hào) | 2016 | 74,999.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
軋鋼技術(shù)升級(jí)改造1 | 青海省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2013年工業(yè)“雙百”及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及振興、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目前期資金的通知 | 青財(cái)建字【2013】1990號(hào) | 2013 | 637,499.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
研發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 | 2022年度青海省“昆侖英才.高端創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”的通知 | 青人才字【2021】13號(hào) | 2023 | 322,357.16 | 與收益相關(guān) |
高原特色小鎮(zhèn)補(bǔ)助資金 | 關(guān)于下達(dá)2020年特色小城(鎮(zhèn))建設(shè)項(xiàng)目(第一二批)省級(jí)資金的通知 | 寧財(cái)建字【2020】1743號(hào) | 2020 | 2,500,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
稅務(wù)返還代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi) | 2024 | 18,442.65 | 與收益相關(guān) | ||
合計(jì) | 10,485,068.96 |
二、政府補(bǔ)助對(duì)上市公司的影響
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)—政府補(bǔ)助》的相關(guān)規(guī)定,公司2024年1-9月累計(jì)計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助金額10,485,068.96元。上述獲得的政府補(bǔ)助屬于與收益及資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助,尚未經(jīng)審計(jì),具體的會(huì)計(jì)處理以及對(duì)公司損益的影響,以審計(jì)機(jī)構(gòu)年度審計(jì)確認(rèn)后的最終結(jié)果為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2024年10月30日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com